مدیران خودروعصر اعتبار

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷ +جدول

عصر ساختمان- بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷ +جدول
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز چهار شنبه 27 تیر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

     

    نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
    تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 679,656 652,070 660,000 650,000 669,998 660,000
    تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 673,869 667,855 675,000 655,555 685,000 655,555
    تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 677,357 655,000 655,000 655,000 670,000 655,555
    تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 665,583 665,199 675,000 655,555 676,785 660,000
    تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 673,577 656,508 663,333 650,001 675,000 655,555
    تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 679,702 686,961 690,000 660,110 689,999 660,110
    تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 679,130 677,125 680,000 654,000 689,970 660,000
    تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 683,717 675,265 685,000 663,122 689,899 664,122
    تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 681,325 685,858 690,000 661,113 684,999 680,000
    تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 687,210 685,838 699,000 670,000 695,000 680,000
    تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 667,521 666,666 666,666 666,666 675,555 666,666
    تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 666,484 652,827 655,555 650,100 666,666 650,001
    تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 673,278 655,771 660,000 642,029 680,000 642,029
    تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 680,659 685,642 690,000 680,023 680,112 680,111
    تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 685,501 679,989 695,000 664,000 684,900 666,800
    تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 688,151 686,069 698,998 666,000 689,999 680,000
    تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 686,740 691,153 699,000 684,000 690,000 684,000
    تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 688,297 687,349 698,878 680,000 694,998 690,000
    تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 688,555 687,328 699,000 657,222 688,000 686,685
    تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 693,091 693,230 700,000 681,000 681,001 650,001

     

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
        آرشیو
        آخرین اخبار