مدیران خودروعصر اعتبار

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷ +جدول

عصر ساختمان- آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷ +جدول
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از اقتصادنیوز، بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ 1397/3/13 اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

     

    نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
    تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 640,768 638,853 654,990 634,100 640,000 634,010
    تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 649,965 639,479 650,000 638,000 648,888 638,888
    تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 653,143 640,550 640,550 640,550 650,000 640,542
    تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 644,985 650,000 650,000 650,000 650,000 636,045
    تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 643,452 630,681 650,000 620,000 673,000 650,000
    تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 640,949 630,302 640,000 620,000 640,000 639,999
    تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 647,272 638,182 649,898 630,000 649,800 640,000
    تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 648,626 624,789 625,555 621,010 640,000 630,000
    تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 641,009 630,486 640,000 622,222 647,888 637,000
    تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 653,942 631,435 640,000 624,000 649,998 640,000
    تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 652,727 644,656 650,000 630,120 650,000 640,000
    تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 649,359 640,129 660,000 631,010 647,998 621,000
    تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 650,668 650,269 659,000 640,009 648,000 643,005
    تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 655,274 648,907 650,000 645,000 650,000 649,000
    تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 656,119 643,669 656,118 631,055 649,000 642,011
    تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 642,783 645,157 650,000 640,050 647,000 641,045
    تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 653,720 645,666 654,480 635,900 645,000 641,000
    تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 655,287 647,175 660,000 635,000 645,000 640,051
    تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 654,404 649,428 657,996 631,588 645,000 641,287
    تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 652,059 649,752 665,000 639,100 655,000 652,000
    تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 652,395 656,916 664,999 650,002 656,000 655,000
    تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 662,628 657,328 665,000 647,333 655,000 654,501

     

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو
        آخرین اخبار